Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Saint-Nectaire, sans précision
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 12752
Prix: 0.000
EAN-Nr: Saint-Nectaire, sans précision
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras alpha-linolénique0.23 g 0 0.000 0.000
acides gras butyrique0.84 g 0 0 0
acides gras caprique0.71 g 0 0 0
acides gras caproïque0.43 g 0 0 0
acides gras caprylique0.3 g 0 0 0
acides gras laurique0.84 g 0 0 0
Acides gras linoléiques AL (Acides gras oméga-6 )0.41 g 0 0.000 0.000
acides gras monoinsaturés6.4 g 0 0 110.000
acides gras myristique2.67 g 0 0 0
acides gras oléique5.7 g 0 0 0
acides gras palmitique6.16 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.74 g 0 0 30.000
acides gras saturés18.8 g 0 0 20.000
acides gras stéarique2.72 g 0 0 0
Additifs? u ? 0.000 0
Calcium540 mg 0 900.000 0.000
Calories (kcal)346 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)1430 KJ 0 0 0
Cendres3.17 g 0 0.000 0
Cholestérol93 mg 0 0 9000.000
Cuivre0.067 mg 0 2.000 0
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Eau44.6 g 0 0 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)344 KCal 0 0 2000.000
Energie (UE N°1169/2011 kJ)1430 KJ 0 0 0
Fer0.22 mg 0 9.000 0
Iode31.4 µg 0 150.000 0
Lipides (Mat.Grasse)28.4 g 0 0 90.000
Magnésium24 mg 0 420.000 0
Manganèse (mg/100g)0.035 mg 0 0 2.000
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Phosphore227 mg 0 750.000 800.000
Potassium83.8 mg 0 0 2000.000
Protéines22.5 g 0 0 52.000
Protéines brutes22 g 0 0 0
Sel1.41 g 0 6.000 0
Sélénium5.11 µg 0 60.000 0.000
Sodium620.000 mg 0 0 1610.000
Sucres0.5 g 0 0 95.000
Vitamine B121.03 µg 0 0.000 250.000
Vitamine B2 (Riboflavine)0.42 mg 0 0.000 1.800
Zinc2.83 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: