Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Yaourt à la grecque, nature
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 19860
Prix: 0.000
EAN-Nr: Yaourt à la grecque, nature
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras alpha-linolénique0.05 g 0 0.000 0.000
acides gras butyrique0.32 g 0 0 0
acides gras caprique0.25 g 0 0 0
acides gras caproïque0.19 g 0 0 0
acides gras caprylique0.11 g 0 0 0
acides gras laurique0.34 g 0 0 0
Acides gras linoléiques AL (Acides gras oméga-6 )0.2 g 0 0.000 0.000
acides gras monoinsaturés2.53 g 0 0 110.000
acides gras myristique1.07 g 0 0 0
acides gras oléique1.91 g 0 0 0
acides gras palmitique2.99 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.28 g 0 0 30.000
acides gras saturés6.22 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.96 g 0 0 0
Additifs? u ? 0.000 0
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Calcium139 mg 0 900.000 0.000
Cendres1.7 g 0 0.000 0
Cholestérol16.7 mg 0 0 9000.000
Eau80.4 g 0 0 0
Fibres0.14 g 0 0 25.000
Glucides4.21 g 0 0 275.000
Lipides (Mat.Grasse)9.22 g 0 0 90.000
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Protéines3.32 g 0 0 52.000
Protéines brutes3.25 g 0 0 0
Sel0.097 g 0 6.000 0
Sodium34.500 mg 0 0 1610.000
Sucres3.9 g 0 0 95.000
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: