Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Nectar de papaye
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 2045
Prix: 0.000
EAN-Nr: Nectar de papaye
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras laurique0.002 g 0 0 0
acides gras monoinsaturés0.041 g 0 0 110.000
acides gras myristique0.008 g 0 0 0
acides gras palmitique0.035 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.035 g 0 0 30.000
acides gras saturés0.047 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.002 g 0 0 0
Additifs? u ? 0.000 0
Beta-CarotÞne91 µg 0 0 0
Calcium10 mg 0 900.000 0.000
Cendres0.15 g 0 0.000 0
Cuivre0.013 mg 0 2.000 0
Eau85 g 0 0 0
Fer0.34 mg 0 9.000 0
Fibres0.6 g 0 0 25.000
Glucides13.9 g 0 0 275.000
Lipides (Mat.Grasse)0.15 g 0 0 90.000
Magnésium3 mg 0 420.000 0
Manganèse (mg/100g)0.013 mg 0 0 2.000
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Potassium31 mg 0 0 2000.000
Protéines0.17 g 0 0 52.000
Protéines brutes0.17 g 0 0 0
Sel0.013 g 0 6.000 0
Sodium5.000 mg 0 0 1610.000
Sucres13.9 g 0 0 95.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.006 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B2 (Riboflavine)0.004 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)0.15 mg 0 0.000 18.000
Vitamine B5 (Acide pantothénique)0.054 mg 0 0.000 6.000
Vitamine B60.009 mg 0 1.500 0.000
Vitamine B92 µg 0 330.000 0.000
Vitamine C3 mg 0 110.000 0.000
Vitamine E0.24 mg 0 12.000 0.000
Vitamine K10.8 µg 0 0.000 45.000
Zinc0.15 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: