Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Hamburger, provenant de fast food
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 25413
Prix: 0.000
EAN-Nr: Hamburger, provenant de fast food
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras alpha-linolénique0.023 g 0 0.000 0.000
acides gras butyrique0.05 g 0 0 0
acides gras caprique0.007 g 0 0 0
acides gras caproïque0.05 g 0 0 0
acides gras caprylique0.05 g 0 0 0
acides gras EPA (Oméga-3)0.001 g 0 250.000 0.000
acides gras laurique0.007 g 0 0 0
Acides gras linoléiques AL (Acides gras oméga-6 )0.52 g 0 0.000 0.000
acides gras monoinsaturés3.64 g 0 0 110.000
acides gras myristique0.17 g 0 0 0
acides gras oléique3.07 g 0 0 0
acides gras palmitique1.67 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.55 g 0 0 30.000
acides gras saturés2.82 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.88 g 0 0 0
Additifs? u ? 0.000 0
Amidon20.7 g 0 0 218.000
Beta-CarotÞne34 µg 0 0 0
Calcium64 mg 0 900.000 0.000
Calories (kcal)246 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)1030 KJ 0 0 0
Cendres2.12 g 0 0.000 0
Cholestérol29 mg 0 0 9000.000
Cuivre0.08 mg 0 2.000 0
Eau46.1 g 0 0 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)246 KCal 0 0 2000.000
Energie (UE N°1169/2011 kJ)1030 KJ 0 0 0
Fer1.23 mg 0 9.000 0
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Fibres1.8 g 0 0 25.000
Glucides28.3 g 0 0 275.000
Iode16.9 µg 0 150.000 0
Lipides (Mat.Grasse)8.44 g 0 0 90.000
Magnésium29.7 mg 0 420.000 0
Manganèse (mg/100g)0.22 mg 0 0 2.000
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Phosphore110 mg 0 750.000 800.000
Potassium251 mg 0 0 2000.000
Protéines13.3 g 0 0 52.000
Protéines brutes13.3 g 0 0 0
Sel1.23 g 0 6.000 0
Sélénium10 µg 0 60.000 0.000
Sodium492.000 mg 0 0 1610.000
Sucres5.95 g 0 0 95.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.35 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B121.2 µg 0 0.000 250.000
Vitamine B2 (Riboflavine)0.19 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)4.06 mg 0 0.000 18.000
Vitamine B5 (Acide pantothénique)0.37 mg 0 0.000 6.000
Vitamine B60.11 mg 0 1.500 0.000
Vitamine B917 µg 0 330.000 0.000
Vitamine C0.3 mg 0 110.000 0.000
Vitamine D0.1 µg 0 5.000 0.000
Vitamine E0.07 mg 0 12.000 0.000
Vitamine K14.9 µg 0 0.000 45.000
Zinc2.26 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: