Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Hareng, grillé/poêlé
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 26014
Prix: 0.000
EAN-Nr: Hareng, grillé/poêlé
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras DHA (oméga-3)1.23 g 0 250.000 0.000
acides gras EPA (Oméga-3)1.05 g 0 250.000 0.000
acides gras laurique0.014 g 0 0 0
acides gras monoinsaturés5.25 g 0 0 110.000
acides gras myristique0.72 g 0 0 0
acides gras palmitique1.58 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés2.28 g 0 0 30.000
acides gras saturés2.48 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.16 g 0 0 0
Additifs? u ? 0.000 0
Calcium76.5 mg 0 900.000 0.000
Calories (kcal)189 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)788 KJ 0 0 0
Cendres1.87 g 0 0.000 0
Chlorure220 mg 0 0.000 0
Cholestérol54.3 mg 0 0 9000.000
Cuivre0.15 mg 0 2.000 0
Eau64.2 g 0 0 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)189 KCal 0 0 2000.000
Energie (UE N°1169/2011 kJ)788 KJ 0 0 0
Fer1.51 mg 0 9.000 0
Iode47.7 µg 0 150.000 0
Lipides (Mat.Grasse)11.4 g 0 0 90.000
Magnésium41.5 mg 0 420.000 0
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Manganèse (mg/100g)0.045 mg 0 0 2.000
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Phosphore307 mg 0 750.000 800.000
Potassium425 mg 0 0 2000.000
Protéines21.6 g 0 0 52.000
Protéines brutes21.6 g 0 0 0
Sel0.34 g 0 6.000 0
Sélénium46 µg 0 60.000 0.000
Sodium138.000 mg 0 0 1610.000
Vitamine A (rétinol)35 µg 0 0.000 900.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.11 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B1214.1 µg 0 0.000 250.000
Vitamine B2 (Riboflavine)0.28 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)4.06 mg 0 0.000 18.000
Vitamine B5 (Acide pantothénique)0.76 mg 0 0.000 6.000
Vitamine B60.35 mg 0 1.500 0.000
Vitamine B911 µg 0 330.000 0.000
Vitamine C0.7 mg 0 110.000 0.000
Vitamine D10.8 µg 0 5.000 0.000
Vitamine E1.37 mg 0 12.000 0.000
Vitamine K10.1 µg 0 0.000 45.000
Zinc1.24 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: