Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Faisan, viande, rôtie/cuite au four
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 36402
Prix: 0.000
EAN-Nr: Faisan, viande, rôtie/cuite au four
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras laurique0.065 g 0 0 0
acides gras monoinsaturés5.63 g 0 0 110.000
acides gras myristique0.12 g 0 0 0
acides gras palmitique2.88 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés1.19 g 0 0 30.000
acides gras saturés3.91 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.85 g 0 0 0
Additifs? u ? 0.000 0
Calcium16 mg 0 900.000 0.000
Calories (kcal)239 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)999 KJ 0 0 0
Cendres1.3 g 0 0.000 0
Cholestérol89 mg 0 0 9000.000
Cuivre0.084 mg 0 2.000 0
Eau54.2 g 0 0 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)239 KCal 0 0 2000.000
Energie (UE N°1169/2011 kJ)999 KJ 0 0 0
Fer1.43 mg 0 9.000 0
Iode4 µg 0 150.000 0
Lipides (Mat.Grasse)12.1 g 0 0 90.000
Magnésium22 mg 0 420.000 0
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Phosphore242 mg 0 750.000 800.000
Potassium271 mg 0 0 2000.000
Protéines32.4 g 0 0 52.000
Protéines brutes32.4 g 0 0 0
Sel0.11 g 0 6.000 0
Sodium43.000 mg 0 0 1610.000
Vitamine A (rétinol)57 µg 0 0.000 900.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.07 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B120.72 µg 0 0.000 250.000
Vitamine B2 (Riboflavine)0.18 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)7.53 mg 0 0.000 18.000
Vitamine B60.75 mg 0 1.500 0.000
Vitamine B95 µg 0 330.000 0.000
Vitamine C2.3 mg 0 110.000 0.000
Vitamine D0.2 µg 0 5.000 0.000
Vitamine E0.27 mg 0 12.000 0.000
Vitamine K14.9 µg 0 0.000 45.000
Zinc1.37 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: